Níže uvedené hodnoty odpovídají průměrným realizovaným cenám za nové byty (za m2) za posledních 12 měsíců. Zvláště malé městské byty jsou v současné době velmi populární. Jsou kupovány i jako investice a dále pronajímány.

Níže uvedené hodnoty odpovídají průměrným realizovaným cenám za nové byty (v € za m2) 

Obec Prodejní ceny od - do (€)
WIEN  
1010 Wien-Innere Stadt 4.900,– 8.600,– 
1020 Wien-Leopoldstadt 2.000,– 3.600,–
1030 Wien-Landstraße 2.400,– 4.600,– 
1040 Wien-Wieden 2.200,– 3.700,–
1050 Wien-Margareten 2.200,– 3.200,– 
1060 Wien-Mariahilf 2.600,– 3.800,–
1070 Wien-Neubau 2.400,– 3.600,– 
1080 Wien-Josefstadt 2.500,– 3.900,–
1090 Wien-Alsergrund 2.400,– 3.600,– 
1100 Wien-Favoriten 1.900,– 2.500,–
1110 Wien-Simmering 1.800,– 2.300,– 
1120 Wien-Meidling 1.900,– 2.800,–
1130 Wien-Hietzing 2.500,– 4.100,– 
1140 Wien-Penzing 2.100,– 3.100,–
1150 Wien-Fünfhaus 1.900,– 2.300,– 
1160 Wien-Ottakring 2.000,– 2.900,–
1170 Wien-Hernals 2.100,– 3.000,– 
1180 Wien-Währing 2.900,– 4.900,–
1190 Wien-Döbling 3.000,– 5.300,– 
1200 Wien-Brigittenau 2.000,– 3.000,–
1210 Wien-Floridsdorf 2.000,– 2.700,– 
1220 Wien-Donaustadt 2.100,– 2.900,–
1230 Wien-Liesing 2.200,– 3.900,–
   
NIEDERÖSTERREICH  
2500 Baden 2.000,– 3.100,– 
2230 Gänserndorf 1.200,– 1.700,–
2100 Korneuburg 1.900,– 3.000,– 
3500 Krems 1.800,– 2.400,–
2340 Mödling 2.200,– 3.000,– 
3100 St. Pölten 1.300,– 1.900,–
3430 Tulln an der Donau 1.700,– 2.400,– 
2700 Wr. Neustadt 1.300,– 1.700,–
   
BURGENLAND  
7000 Eisenstadt 1.300,– 1.800,– 
7100 Neusiedl am See 1.500,– 2.500,–
   
OBERÖSTERREICH  
4810 Gmunden 1.700,– 3.000,– 
4060 Leonding 1.900,– 2.500,–
4020 Linz 2.100,– 3.500,– 
4910 Ried im Innkreis 1.400,– 1.800,–
4150 Rohrbach 1.300,– 1.700,– 
4400 Steyr 1.500,– 1.800,–
4840 Vöcklabruck 1.600,– 2.500,– 
4600 Wels 1.900,– 2.500,–
   
SALZBURG  
5640 Bad Gastein 2.600,– 3.000,– 
5400 Hallein 1.800,– 2.700,–
5760 Saalfelden 1.700,– 2.600,– 
5020 Salzburg 3.000,– 4.000,–
5600 Sankt Johann im Pongau 2.200,– 2.700,– 
5071 Wals-Siezenheim 2.500,– 3.400,–
5700 Zell am See 2.300,– 2.800,–
   
STEIERMARK  
8600 Bruck an der Mur 1.300,– 1.700,– 
8530 Deutschlandsberg 1.400,– 1.600,–
8020 Graz 2.000,– 2.800,– 
8430 Leibnitz 1.300,– 1.600,–
8700 Leoben 1.200,– 1.500,– 
8940 Liezen 1.500,– 1.800,–
8054 Seiersberg 1.700,– 2.000,– 
8570 Voitsberg 1.300,– 1.700,–
   
KÄRNTEN  
9546 Bad Kleinkirchheim 1.800,– 3.300,– 
9020 Klagenfurt 1.800,– 2.500,–
9500 Villach 1.700,– 2.400,– 
9400 Wolfsberg 1.700,– 2.200,–
   
TIROL  
6020 Innsbruck 2.500,– 4.000,– 
6460 Imst 1.900,– 2.400,–
6330 Kufstein 1.900,– 2.500,– 
6500 Landeck 1.800,– 2.400,–
9900 Lienz 2.200,– 2.700,– 
6130 Schwaz 2.000,– 2.400,–
6600 Reutte 1.800,– 2.500,–
   
VORARLBERG  
6700 Bludenz 2.100,– 2.400,– 
6900 Bregenz 2.400,– 2.900,–
6850 Dornbirn 2.300,– 3.000,– 
6800 Feldkirch 2.100,– 2.900,–